Таблица соответствия размеров
Женские джинсы
Деним | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Международный | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Россия | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Обхват бедер, см | 78-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-115 | 116-120 | 120-126 | 124-128 |
Мужские джинсы
Деним | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Международный | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Россия | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обхват пояса, см | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-105 | 106-109 |
Обхват бедер, см | 90-92 | 93-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 | 116-118 | 119-121 |
Женская одежда
Международный | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Россия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Европа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват груди, см | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-116 | 117-120 |
Обхват талии, см | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-100 |
Обхват бедер, см | 78-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 116-120 | 116-120 | 116-120 | 121-124 |
Мужская одежда
Международный | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Европа | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват груди, см | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-125 |
Обхват талии, см | 78-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Обувь
Мужской US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Женский US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | |||||||||
Европейский | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Длина СМ | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |